Sport- und Festhallen
Altdorfhalle Kollmarsreute
| Straße: | Altdorfstraße 58 | |
| Telefon: | 0151/12176719 (Hausmeister) | |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-501 | |
| Kapazität: | Festsaal / Turnhalle: Bestuhlung: Bühne (auch separat nutzbar): Foyer (auch separat nutzbar): Küche: Schöner Vorplatz direkt am Bach ! | 300 qm (12mx25m) 330 Personen 96 qm 96 qm 85 qm 26 qm |
| Ausstattung/Technik: | Tische und Stühle, Bistrotische (für Innen), Speise- u. Kaffeegeschirr, Besteck, versch. Gläser, Kaffeemaschine, Kühlschränke, Kühltruhe, mobile Garderoben, Rednerpult, Beschallungsanlage, Ton- u. Lichttechnik, Verdunklung möglich. | |
Dorfgemeinschaftshaus Maleck
| Straße: | Kirchgäßle 7 |
| Telefon: | |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-511 |
| Kapazität: | 145 qm, 130/150 Sitzplätze, Raum ist teilbar |
| Ausstattung/Technik: | Beamer, Overhead-Projektor, Projektionsfläche ca. 45 qm, Flip-Chart, Stellwände, Pinnwand, Rednerpult, Mikrofon, Kopiergerät |
| Verpflegung: | Getränke, Kaffee/Kuchen Catering/Essen über benachbartes Parkhotel Krone |
Elzhalle Wasser
| Straße: | Weidenmattenstrasse. 11 |
| Telefon: | 07641/44004 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-531 |
| Kapazität: | 432qm, 27 m lang und 16 m breit, Konferenzbestuhlung 420 Sitzplätze, Kinobestuhlung 470 Sitzplätze, Weitere Räume: Proberaum ca. 50 qm, Foyer ca. 70 qm |
| Ausstattung/Technik: | auf Anfrage |
| Verpflegung: | auf Anfrage |
Fritz-Boehle-Halle
| Straße: | Rosenweg 3 |
| Telefon: | 07641/959770-22 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
| Kapazität: | Tischbestuhlung 816 Sitzplätze, Konzertbestuhlung inkl. Empore 1009 Sitzplätze |
| Ausstattung/Technik: | Beleuchtung, Verdunklungsmöglichkeit, Projektionsfläche 24 qm, Flip-Chart, Rednerpult, CD-Player, Mikrofon, Verlängerungskabel, 12 Podeste |
| Verpflegung: | auf Anfrage |
Goethe-Halle
| Straße: | Neubronnstraße 20 |
| Telefon: | 07641/933359-20 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
Gymnastikhalle Wasser
| Straße: | Basler Straße 42 |
| Telefon: | 07641/51370 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-536 |
Hermann-Günth-Halle
| Straße: | Neubronnstraße 5 |
| Telefon: | 07641/2030 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
Karl-Faller-Halle
| Straße: | Steinstraße 2/1 |
| Telefon: | 07641/49306 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
Markgrafenhalle
| Straße: | Neubronnstraße 5 |
| Telefon: | 07641/4788-2 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
Meerweinhalle
| Straße: | Steinstraße 3 |
| Telefon: | 07641/933336-17 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
Steinhalle
| Straße | Steinstraße 1 |
| Telefon: | 07641/933336-33 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-284 |
| Kapazität: | Tischbestuhlung 324 Sitzplätze, Konzertbestuhlung 456 Sitzplätze 380 qm/ Bühne: 94-133 qm |
| Ausstattung/Technik: | Beleuchtung, Verdunklungsmöglichkeit, Beamer, Projektionsfläche 20 qm, Rednerpult, CD-Player, Mikrofon, Podeste, Stehtische, 20 Bistrotische, Bar im OG, Flügel |
| Verpflegung: | auf Anfrage |
Turn- und Festhalle Windenreute
| Straße: | Schulstraße 26 |
| Telefon: | 07641/452-546 |
| Telefon bei Vergabe: | 07641/452-541 |















